Meskipun perempat berpakaian Washington masih ditemukan beredar hari ini, ada beberapa dari mereka yang bernilai sedikit lebih dari nilai nominal. Pada tahun 1999, minat kolektor dalam mengumpulkan tempat tinggal Washington kembali meningkat. Pengenalan program 50 State Quarter memicu peningkatan permintaan pengumpulan koin. Para ahli memperkirakan bahwa lebih dari 160 juta orang berusaha untuk mengumpulkan seperempat lengkap.
Sejarah Clad Washington Quarter
Amerika Serikat pertama kali menempatkan Presiden George Washington pada koin kuartal pada tahun 1932. Mereka melakukan ini untuk memperingati 200 tahun kelahirannya. Itu dimaksudkan untuk menjadi koin peringatan satu tahun. Dengan munculnya Depresi Hebat, kurangnya permintaan untuk tempat baru menunda produksi selama setahun. Ketika permintaan untuk koin kembali pada tahun 1934, Mint Amerika Serikat melanjutkan produksi dengan desain peringatan 1932.
Mint pertama kali diproduksi di perempat Washington menggunakan paduan 90% perak dan 10% tembaga. Namun, pada tahun 1964 harga perak naik dengan cepat. Kongres Amerika Serikat menyetujui undang-undang untuk menghilangkan perak dari koin yang beredar di AS dan mengubah komposisi koin menjadi lapisan luar dari 75% tembaga dan 25% nikel yang dibalut ke inti bagian dalam dari tembaga murni. Produksi koin-koin ini berlanjut hingga 1998. Tahun berikutnya Mint Amerika Serikat memperkenalkan Program 50 State Quarters .
Analisis Pasar Koin
US Mint telah mengeluarkan berjuta perempat di Washington oleh jutaan dan masih ditemukan beredar hari ini. Oleh karena itu, contoh yang diedarkan hanya bernilai nominal, sedangkan koin yang tidak diedarkan tersedia banyak dan tersedia secara luas dengan premi kecil di atas nilai nominal. Kolektor koin yang cerdik kadang-kadang dapat menemukan 90% perak Washington quarter yang beredar.
Tanggal, Raritas, dan Varietas Utama
Koin bukti dan koin perak dicetak pada tahun 1965 dan setelahnya jarang ditemukan dalam sirkulasi karena mereka secara khusus dikeluarkan langsung ke kolektor koin. Namun, sesekali bukti atau koin perak terkadang membuatnya menjadi peredaran umum. Perempat Washington berikut dalam kondisi apa pun, bernilai jauh lebih besar daripada koin yang beredar umum:
- Koin Bukti Apa sajaSemua 90% perak dan 40% masalah perak berpakaian1982, 1982-D, 1983, dan 1983-D dalam kondisi tidak diedarkan
Tanda mint
US Mint memproduksi Clad Washington quarter di tiga mint yang berbeda: Philadelphia (tanpa tanda mint), Denver (D) dan San Francisco (S). Seperti yang diilustrasikan dalam tautan gambar di bawah ini, tanda mint terletak di bagian bawah koin, di belakang kepala Washington dan di samping haluan dengan kuncir kudanya.
Nilai & Harga Beredar dan Tidak Beredar Rata-Rata
Anda akan menemukan harga beli dari apa yang dapat Anda kira untuk dibayarkan ke dealer koin ketika Anda membeli koin dan nilai jual dari apa yang dapat Anda antisipasi dari dealer untuk memberi Anda jika Anda menjual koin. Harga beli rata-rata dan nilai jual untuk contoh yang diedarkan dan tidak diedarkan rata-rata dicantumkan berdasarkan tanggal dan mintmark.
Ini adalah perkiraan harga eceran dan nilai grosir. Tawaran aktual yang Anda terima dari dealer koin tertentu untuk dolar kuartal Washington Anda akan bervariasi tergantung pada nilai sebenarnya dari koin dan beberapa faktor lain yang menentukan nilainya.
Tanggal & Mint | Sirk. Membeli | Sirk. Menjual | Paman Membeli | Paman Menjual | |
1965 | FV | FV | $ 1, 00 | $ 0, 50 | |
SMS 1965 | FV | FV | $ 2, 00 | $ 1, 20 | |
1966 | FV | FV | $ 1, 00 | $ 0, 50 | |
SMS 1966 | FV | FV | $ 2, 00 | $ 1, 20 | |
1967 | FV | FV | $ 1, 00 | $ 0, 50 | |
1967 SMS | FV | FV | $ 2, 10 | $ 1, 30 | |
1968 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 50 | |
1968-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 50 | |
Bukti 1968-S | - | - | $ 4, 00 | $ 2, 00 | |
Bukti 1968-S CAM | - | - | $ 8, 00 | $ 6, 00 | |
Bukti DCAM 1968-S | - | - | - | - | |
1969 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 75 | |
1969-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 75 | |
Bukti 1969-S | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 00 | |
Bukti 1969-S CAM | - | - | - | - | |
Bukti DCAM 1969-S | - | - | - | - | |
1970 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1970-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Bukti 1970-S | - | - | $ 2, 00 | $ 1, 00 | |
1970-S CAM Proof | - | - | - | - | |
Bukti 1970-S DCAM | - | - | - | - | |
1971 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1971-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Bukti 1971-S | - | - | $ 2, 00 | $ 1, 00 | |
1971-S CAM Proof | - | - | - | - | |
Bukti DCAM 1971-S | - | - | - | - | |
Tanggal & Mint | Sirk. Membeli | Sirk. Menjual | Paman Membeli | Paman Menjual | |
1972 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1972-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Bukti 1972-S | - | - | $ 2, 00 | $ 1, 00 | |
Bukti 1972-S CAM | - | - | - | - | |
Bukti DCAM 1972-S | - | - | - | - | |
1973 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1973-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1973-S CAM Proof | - | - | - | - | |
Bukti DCAM 1973-S | - | - | - | - | |
1974 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1974-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1974-S CAM Proof | - | - | $ 6, 00 | $ 4, 00 | |
Bukti DCAM 1974-S | - | - | $ 8, 00 | $ 5, 00 | |
1975 | NM | NM | NM | NM | |
1976 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1976-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1976-S Silver Unc. * | FV | FV | $ 4, 10 | $ 3, 00 | |
1976-S Cl. Bukti CAM | - | - | $ 7, 00 | $ 4, 00 | |
1976-S Cl. Bukti DCAM | - | - | $ 9, 00 | $ 6, 00 | |
1976-S Slv. Bukti CAM | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
1976-S Slv. Bukti DCAM | - | - | $ 9, 00 | $ 6, 00 | |
1977 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1977-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Bukti DCAM 1977-S | - | - | - | - | |
1978 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1978-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Bukti 1978-S DCAM | - | - | $ 3, 00 | $ 2, 10 | |
Tanggal & Mint | Sirk. Membeli | Sirk. Menjual | Paman Membeli | Paman Menjual | |
1979 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1979-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Bukti 1979-S TI DCAM | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 70 | |
Bukti DCAM 1979-S TII | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 80 | |
1980 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1980-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Bukti DCAM 1980-S | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 90 | |
1981 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1981-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1981-S TI DCAM Proof | - | - | $ 4, 50 | $ 3, 00 | |
1981-S TII Bukti DCAM | - | - | $ 8, 00 | $ 6, 00 | |
1982 | FV | FV | $ 3, 00 | $ 2, 00 | |
1982-D | FV | FV | $ 1, 30 | $ 1, 00 | |
Bukti DCAM 1982-S | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 70 | |
1983 * | FV | FV | $ 15, 00 | $ 9, 00 | |
1983-D * | FV | FV | $ 8, 00 | $ 5, 00 | |
Bukti 1983-S DCAM | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 80 | |
1984 | FV | FV | $ 1, 00 | $ 0, 30 | |
1984-D | FV | FV | $ 1, 00 | $ 0, 30 | |
Bukti 1984-S DCAM | - | - | $ 3, 20 | $ 2, 30 | |
1985 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1985-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1985-S DCAM Proof | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 80 | |
1986 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1986-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Bukti DCAM 1986-S | - | - | $ 3, 30 | $ 2, 30 | |
Tanggal & Mint | Sirk. Membeli | Sirk. Menjual | Paman Membeli | Paman Menjual | |
1987 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1987-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Bukti DCAM 1987-S | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 80 | |
1988 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1988-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Bukti DCAM 1988-S | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 90 | |
1989 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1989-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Bukti DCAM 1989-S | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 70 | |
1990 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1990-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Bukti DCAM 1990-S | - | - | $ 5, 70 | $ 3, 90 | |
1991 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1991-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Bukti DCAM 1991-S | - | - | $ 3, 20 | $ 2, 20 | |
1992 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1992-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1992-S Cl. Bukti DCAM | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 50 | |
1992-S Slv. Bukti DCAM | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
1993 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1993-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1993-S Cl. Bukti DCAM | - | - | $ 3, 40 | $ 1, 50 | |
1993-S Slv. Bukti DCAM | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
1994 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1994-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1994-S Cl. Bukti DCAM | - | - | $ 4, 10 | $ 1, 50 | |
1994-S Slv. Bukti DCAM | - | - | $ 10, 70 | $ 7, 30 | |
Tanggal & Mint | Sirk. Membeli | Sirk. Menjual | Paman Membeli | Paman Menjual | |
1995 | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1995-D | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1995-S Cl. Bukti DCAM | - | - | $ 10, 90 | $ 1, 50 | |
1995-S Slv. Bukti DCAM | - | - | $ 9, 60 | $ 6, 80 | |
1996 | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1996-D | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1996-S Cl. Bukti DCAM | - | - | $ 4, 10 | $ 2, 90 | |
1996-S Slv. Bukti DCAM | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
1997 | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1997-D | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1997-S Cl. Bukti DCAM | - | - | $ 6, 60 | $ 4, 50 | |
1997-S Slv. Bukti DCAM | - | - | $ 9, 60 | $ 6, 40 | |
1998 | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1998-D | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1998-S Cl. Bukti DCAM | - | - | $ 9, 00 | $ 6, 50 | |
1998-S Slv. Bukti DCAM | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
Lengkap
Set Tanggal-Mint Total Koin: 93 |
FV | FV | $ 170, 00 | $ 100, 00 | |
Lengkap
Tanggal Ditetapkan Total Koin: 33 |
FV | FV | $ 40, 00 | $ 30, 00 |
- = Tidak ada cukup data untuk memberikan harga dan nilai rata-rata.
* = Lihat bagian di atas "Tanggal, Raritas, dan Varietas" untuk informasi lebih lanjut tentang koin ini.
FV = Nilai nominal; Koin-koin ini dapat diperoleh dari uang receh dan langsung dari bank.
NM = "None Minted" Pada tahun 1975 Mint AS mulai memproduksi kuartal Bicentennial yang memiliki tanggal ganda 1776-1976. Oleh karena itu tidak ada perempat tanggal 1975 dicetak di United States Mint.