Franklin setengah dolar pertama kali diproduksi pada tahun 1948. Baik bagian depan maupun bagian belakangnya dirancang oleh John R. Sinnock. Liberty Bell sebaliknya memiliki desain yang mirip dengan setengah dolar peringatan Kemerdekaan Amerika 1926 yang juga dirancang oleh Sinnock. Tidak seperti debut koin Amerika baru sebelumnya, setengah dolar Franklin disambut dengan sambutan yang kurang antusias oleh publik.
Mungkin itu karena itu menggantikan salah satu koin Amerika yang paling indah, Walking Liberty setengah dolar.
Meskipun setengah dolar Franklin disambut dengan sambutan buruk dari publik, itu bukan tanpa kontroversi dan desas-desus. Komisi Seni Rupa federal tidak menyetujui desain bagian depan dan belakang. Secara khusus, mereka keberatan dengan elang kecil di sebaliknya terletak di sebelah Liberty Bell. Elang dimasukkan semata-mata karena hukum yang mengaturnya.
Tak lama, setelah koin pertama dirilis pada tahun 1948, sebuah desas-desus mulai bahwa "o" kecil dalam semua huruf besar yang bertanggal UNITED DATE oF AMERICA sebaliknya adalah sebuah kesalahan. Ketika desas-desus terus bergolak itu berkembang menjadi keyakinan bahwa semua koin akan ditarik kembali oleh The United States Mint. Orang-orang mulai menimbun gulungan koin dengan harapan nilai setengah dolar Franklin mereka akan naik dan mereka bisa mendapat keuntungan cepat.
Spesifikasi Detail
Menerbitkan Pemerintah | Amerika Serikat |
Denominasi | $ 0, 50 (lima puluh sen, setengah dolar) |
Jenis koin | Franklin Half Dollar |
Tanggal Mintage | 1948-1963 |
Fasilitas produksi | Philadelphia, Denver, San Francisco |
Lokasi Tanda Mint | Di atas Liberty Bell dan di bawah 'E' di "STATES" sebaliknya. |
Komposisi | 90% Perak, 10% Tembaga |
Bobot | 12.500 gram |
Toleransi Berat (+/-) | 0, 259 gram |
Berat Emas Aktual () | 0, 0000 Troy Ons (tidak mengandung emas) |
Aktual Silver Weight (ASW) | 0, 3617 Troy Ons |
Berat Platinum Aktual () | 0, 0000 Troy Ons (tidak mengandung platinum) |
Berat jenis | 10.340 |
Diameter | 30, 6 mm |
Ketebalan | 2, 15 mm |
Jenis tepi | Yg diatapi dgn jerami |
Deskripsi terbalik | Franklin jatuh menghadap ke kanan, dengan LIBERTY di atas dan DI ALLAH KITA PERCAYA di bawah ini. Tanggal di sebelah kanan. |
Desainer bagian depan | John R. Sinnock |
Deskripsi Terbalik | Liberty Bell dengan AMERIKA SERIKAT di atas dan SETENGAH DOLAR di bawah ini. Moto E PLURIBUS UNUM adalah ke kiri sementara elang kecil di sebelah kanan. |
Desainer terbalik | John R. Sinnock |
(No. Katalog Krause-Mishler) | 199 |
Catatan |
Tahun Produksi, Permen dan Jenis
Setengah dolar Franklin dicetak dalam tiga permen berbeda: Philadelphia, Denver, dan San Francisco. Namun, tidak semua fasilitas mint menghasilkan Franklin setengah dolar di semua tahun produksi.
Tahun | daun mint | Tanda mint | Tipe |
1948 | Philadelphia | ||
1948 | Denver | D | |
1949 | Philadelphia | ||
1949 | Denver | D | |
1949 | San Fransisco | S | |
1950 | Philadelphia | ||
1950 Bukti | Philadelphia | ||
1950 | Denver | D | |
1951 | Philadelphia | ||
1951 Bukti | Philadelphia | ||
1951 | Denver | D | |
1951 | San Fransisco | S | |
1952 | Philadelphia | ||
1952 Bukti | Philadelphia | ||
1952 | Denver | D | |
1952 | San Fransisco | S | |
1953 | Philadelphia | ||
1953 Bukti | Philadelphia | ||
1953 | Denver | D | |
1953 | San Fransisco | S | |
1954 | Philadelphia | ||
1954 Bukti | Philadelphia | ||
1954 | Denver | D | |
1954 | San Fransisco | S | |
1955 | Philadelphia | ||
1955 Bukti | Philadelphia | ||
1956 | Philadelphia | ||
1956 Bukti | Philadelphia | Tipe I | |
1956 Bukti | Philadelphia | Tipe II | |
1957 | Philadelphia | ||
1957 Bukti | Philadelphia | ||
1957 | Denver | D | |
1958 | Philadelphia | ||
1958 Bukti | Philadelphia | ||
1958 | Denver | D | |
1959 | Philadelphia | ||
1959 Bukti | Philadelphia | ||
1959 | Denver | D | |
1960 | Philadelphia | ||
Bukti 1960 | Philadelphia | ||
1960 | Denver | D | |
1961 | Philadelphia | ||
1961 Bukti | Philadelphia | ||
1961 | Denver | D | |
1962 | Philadelphia | ||
1962 Bukti | Philadelphia | ||
1962 | Denver | D | |
1963 | Philadelphia | ||
1963 Bukti | Philadelphia | ||
1963 | Denver | D |
Kesalahan dan Varietas
Kolektor mencari kesalahan dan varietas populer berikut.
Koin-koin ini biasanya membawa premi dan dihargai di atas koin umum.
Tahun | daun mint | Tanda mint | Kesalahan / Variasi | Catatan / Deskripsi |
1955 | Philadelphia | "Bugs Bunny" Die Clash | Tanda bentrok di dekat mulut Franklin | |
1961 Bukti | Philadelphia | Menggandakan Die Terbalik | Hanya pada koin Bukti |
Tokoh Mintage
Masing-masing dari tiga fasilitas mint yang berbeda menghasilkan jumlah yang berbeda dari setengah dolar Franklin. Bila memungkinkan, nomor produksi berdasarkan jenis mogok dicatat.
Tahun | daun mint | Tanda mint | Penciptaan | Catatan |
1948 | Philadelphia | 3, 006, 814 | ||
1948 | Denver | D | 4.028.600 | |
1949 | Philadelphia | 5, 614, 000 | ||
1949 | Denver | D | 4.120.600 | |
1949 | San Fransisco | S | 3.744.000 | |
1950 | Philadelphia | 7, 742, 123 | ||
1950 Bukti | Philadelphia | 51.386 | ||
1950 SMS | Philadelphia | 1 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional | |
1950 | Denver | D | 8.031.600 | |
1951 | Philadelphia | 16.802.102 | ||
1951 Bukti | Philadelphia | 57.500 | ||
1951 SMS | Philadelphia | 2 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional | |
1951 | Denver | D | 9.475.200 | |
1951 | San Fransisco | S | 13.696.000 | |
1951 SMS | San Fransisco | S | 1 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
1952 | Philadelphia | 21.192.093 | ||
1952 Bukti | Philadelphia | 81.980 | ||
1952 | Denver | D | 25.395.600 | |
1952 | San Fransisco | S | 5.526.000 | |
1953 | Philadelphia | 2.668.120 | ||
1953 Bukti | Philadelphia | 128.800 | ||
1953 SMS | Philadelphia | 1 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional | |
1953 | Denver | D | 20.900.400 | |
1953 | San Fransisco | S | 4.148.000 | |
1954 | Philadelphia | 13.188.203 | ||
1954 Bukti | Philadelphia | 233.300 | ||
1954 | Denver | D | 25.445.580 | |
1954 | San Fransisco | S | 4.993.400 | |
1955 | Philadelphia | 2.498.181 | ||
1955 Bukti | Philadelphia | 378.200 | ||
1956 | Philadelphia | 4.032.000 | ||
1956 Bukti | Philadelphia | 669.384 | ||
1957 | Philadelphia | 5.114.000 | ||
1957 Bukti | Philadelphia | 1.247.952 | ||
1957 | Denver | D | 19.996.850 | |
1958 | Philadelphia | 4.042.000 | ||
1958 Bukti | Philadelphia | 875.652 | ||
1958 | Denver | D | 23.962.412 | |
1959 | Philadelphia | 6, 200, 000 | ||
1959 Bukti | Philadelphia | 1.149.291 | ||
1959 | Denver | D | 13.053.750 | |
1960 | Philadelphia | 6.024.000 | ||
Bukti 1960 | Philadelphia | 1.691.602 | ||
1960 | Denver | D | 18.215.812 | |
1961 | Philadelphia | 8.290.000 | ||
1961 Bukti | Philadelphia | 3.028.244 | ||
1961 | Denver | D | 20.276.442 | |
1962 | Philadelphia | 9, 714, 000 | ||
1962 Bukti | Philadelphia | 3.218.019 | ||
1962 SMS | Philadelphia | 2 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional | |
1962 | Denver | D | 35.473.281 | |
1962 SMS | Denver | D | 2 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
1963 | Philadelphia | 22.164.000 | ||
1963 Bukti | Philadelphia | 3, 075, 645 | ||
1963 SMS | Philadelphia | 2 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional | |
1963 | Denver | D | 67.069.292 | |
1963 SMS | Denver | D | 2 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
Buku yang Disarankan tentang Franklin Half Dollars
- Buku Panduan Koin Amerika Serikat (Buku Merah) ; Yeoman, RS, (Kenneth Bressett, Editor); Whitman Publishing, Atlanta (tahunan). Ensiklopedi Lengkap AS dan Koin Kolonial Walter Breen ; Walter Breen; Penerbit: Doubleday; 1 edisi (1 Mei 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076 Panduan Cherrypickers untuk Varietas Rare Die dari Koin Amerika Serikat: Volume II ; Fivaz, Bill, dan JT Stanton; Penerbit: Whitman Publishing, Atlanta (2006); ISBN-10: 0794820530; ISBN-13 : 978-0794820534 Buku Panduan Franklin & Kennedy Half Dollars , Edisi Kedua; Rick Tomaska; Seri: Buku Panduan Franklin & Kennedy Half Dollars; Penerbit: Whitman Publishing; Edisi ke-2 (7 Februari 2012); ISBN-10: 0794836666; ISBN-13: 978-0794836665 Referensi Resmi tentang Franklin Half Dollars . Kyle Vick, Flynn, Kevin, Roswell, GA, 2012 Panduan Lengkap untuk Franklin Half Dollars , 2nd Edition. Tomaska, Rick. DLRC Press, Pantai Virginia, VA, 2002; ISBN-10: 1880731681; ISBN-13: 978-1880731680
Pemberitahuan Penafian