Dolar Eisenhower adalah yang terakhir dari koin besar dan tebal yang diproduksi oleh United States Mint untuk diedarkan. Namun, koin-koin ini tidak pernah beredar luas di Amerika Serikat tetapi cukup sering digunakan di kasino-kasino di pantai barat Amerika Serikat. Mereka juga disebut "Ike Dolar" setelah nama panggilan populer almarhum presiden.
Sejarah Dolar Eisenhower
The United States Mint mencetaknya dari tahun 1971 hingga 1978.
Ada banyak teguran khusus dalam berbagai finishing dan komposisi yang dipasarkan terutama untuk pengumpul koin. Frank Gasparro merancang koin ini untuk menghormati Presiden Dwight D. Eisenhower dan pendaratan pertama seorang pria di bulan pada tahun 1969. Cakram itu menampilkan patung potret mendiang presiden yang menghadap ke kanan. Kebalikannya adalah adaptasi dari lambang misi Apollo 11 resmi.
Selama delapan tahun menjalankan produksinya, United States Mint memodifikasi cetakan beberapa kali dengan mengubah relief dan memperkuat beberapa elemen desain. Perubahan-perubahan ini pada tahun 1972 menghasilkan tiga varietas mati yang berbeda. Salah satunya langka dan aktif dicari oleh para kolektor.
Desain terbalik khusus diimplementasikan untuk merayakan Bicentennial bangsa. Menteri Keuangan memilih desain Dennis R. Williams yang menampilkan membawakan Liberty Bell yang ditumpangkan di bulan. Mint memulai produksi koin dua abad dua abad tertanggal 1776-1976 pada tahun 1975 untuk memenuhi permintaan kolektor yang diantisipasi di seluruh negeri.
Karenanya tidak ada dolar Eisenhower tertanggal 1975.
Meskipun mereka tidak beredar lagi, kadang-kadang orang akan membawa gulungan-gulungan itu ke bank lokal mereka untuk ditukar dengan uang kertas. Oleh karena itu, koin yang tidak diedarkan dijual dengan harga premium di atas koin yang beredar. Mengidentifikasi tanggal, kelangkaan, dan varietas kunci untuk dolar Ike adalah keterampilan penting bagi pengumpul koin serius.
Tanggal, Raritas, dan Varietas Utama
Dolar Eisenhower berikut ini memiliki premi kecil di atas dolar Eisenhower yang lebih umum.
1972 Tipe 2 Terbalik Tanpa Sirkulasi
Philadelphia mint menciptakan tiga pembalikan dolar Eisenhower. Mereka dikenal sebagai tipe satu, dua, dan tiga. Tipe kedua adalah yang paling sulit didapat.
1976 Bicentennial Tipe 1 dan 2 Terbalik
Koin ini tidak jarang juga bukan merupakan tanggal utama, tetapi ada dua varietas yang berbeda. Perhatikan perbedaan ketebalan huruf di Amerika Serikat.
Kondisi atau kelas
Jika koin Anda aus dan menunjukkan bukti sirkulasi dalam perdagangan, itu dianggap sebagai koin yang beredar. Namun, jika koin Anda tidak memiliki bukti keausan dan permukaannya masih asli, itu dianggap sebagai koin yang tidak diedarkan.
Tanda mint
The United States Mint menghasilkan Dolar Eisenhower (Ike) di tiga mint yang berbeda: Philadelphia (tanpa tanda mint), Denver (D) dan San Francisco (S). Tanda mint terletak di bagian bawah koin, tepat di bawah pemotongan potret Presiden Eisenhower dan tepat di atas tanggal.
Harga dan Nilai Rata-Rata Dolar Eisenhower
Tabel berikut mencantumkan harga beli (apa yang dapat Anda harapkan untuk membayar ke dealer untuk membeli koin) dan nilai jual (apa yang Anda harapkan dari dealer untuk membayar Anda jika Anda menjual koin).
Ini adalah perkiraan harga eceran dan nilai grosir. Penawaran aktual yang Anda terima dari dealer koin tertentu akan bervariasi tergantung pada nilai aktual koin dan beberapa faktor lain yang menentukan nilainya.
Tanggal & Mint | Sirk. Membeli | Sirk. Menjual | Paman Membeli | Paman Menjual | |||
1971 | $ 2, 00 | FV | $ 5, 50 | $ 4, 00 | |||
1971-D | $ 2, 00 | FV | $ 5, 50 | $ 4, 00 | |||
1971-S Perak | $ 7, 00 | BV | $ 14, 00 | $ 9, 50 | |||
1971-S Slv. Bukti Bukti | - | - | $ 14, 00 | $ 10, 50 | |||
1971-S Slv. Bukti Cameo Pr | - | - | $ 15, 00 | $ 12, 50 | |||
1971-S Slv. Pr Deep Cameo Proof | - | - | $ 16, 00 | $ 11, 00 | |||
1972 Tipe 1 | $ 2, 00 | $ 1, 20 | $ 16, 00 | $ 12, 00 | |||
1972 Tipe 2 * | $ 20, 00 | $ 17, 50 | $ 100, 00 | $ 85, 00 | |||
1972 Tipe 3 | $ 2, 00 | $ 1, 05 | $ 12, 00 | $ 8, 00 | |||
1972-D | $ 2, 00 | $ 1, 05 | $ 4, 30 | $ 3, 00 | |||
1972-S Perak | $ 7, 00 | BV | $ 13, 00 | $ 10.00 | |||
1972-S Slv. Bukti Bukti | - | - | $ 14, 00 | $ 12, 00 | |||
1972-S Slv. Bukti Cameo Pr | - | - | $ 15, 00 | $ 11, 00 | |||
1972-S Slv. Pr Deep Cameo Proof | - | - | $ 15, 00 | $ 11, 00 | |||
1973 | $ 3, 00 | $ 1, 10 | $ 10, 50 | $ 7, 00 | |||
1973-D | $ 3, 00 | $ 1, 10 | $ 9, 70 | $ 7, 00 | |||
1973-S Perak | $ 7, 00 | BV | $ 11, 50 | $ 7, 80 | |||
1973-S Slv. Bukti Bukti | - | - | $ 13, 00 | $ 9, 40 | |||
1973-S Slv. Bukti Cameo Pr | - | - | $ 14, 80 | $ 10, 80 | |||
1973-S Slv. Pr Deep Cameo Proof | - | - | $ 20, 00 | $ 14, 00 | |||
1973-S Cl. Bukti Bukti | - | - | $ 7, 50 | $ 5, 50 | |||
1973-S Cl. Bukti Cameo Pr | - | - | $ 8, 50 | $ 6, 00 | |||
1973-S Cl. Pr Deep Cam Proof | - | - | $ 11, 50 | $ 8, 00 | |||
1974 | $ 2, 00 | $ 1, 10 | $ 6, 00 | $ 3, 50 | |||
1974-D | $ 2, 00 | $ 1, 10 | $ 5, 50 | $ 3, 00 | |||
1974-S Perak | $ 7, 00 | BV | $ 12, 00 | $ 8, 00 | |||
1974-S Slv. Bukti Bukti | - | - | $ 13, 00 | $ 9, 00 | |||
1974-S Slv. Bukti Cameo Pr | - | - | $ 15, 00 | $ 10.00 | |||
1974-S Slv. Pr Deep Cameo Proof | - | - | $ 15, 00 | $ 11, 00 | |||
1974-S Cl. Bukti Bukti | - | - | $ 7, 75 | $ 5, 00 | |||
1974-S Cl. Bukti Cameo Pr | - | - | $ 8, 00 | $ 5, 75 | |||
1974-S Cl. Pr Deep Cam Proof | - | - | $ 10.00 | $ 6, 50 | |||
Tanggal & Mint | Sirk. Membeli | Sirk. Menjual | Paman Membeli | Paman Menjual | |||
1976 Tipe 1 | $ 2, 00 | $ 1, 20 | $ 7, 30 | $ 5, 10 | |||
1976 Tipe 2 | $ 2, 00 | $ 1, 20 | $ 4, 70 | $ 3, 40 | |||
1976-D Tipe 1 | $ 2, 00 | $ 1, 20 | $ 6, 10 | $ 4, 40 | |||
1976-D Tipe 2 | $ 2, 00 | $ 1, 20 | $ 4, 80 | $ 3, 30 | |||
1976-S Cl. Pr Tipe 1 Bukti | - | - | $ 7, 20 | $ 5, 20 | |||
1976-S Cl. Bukti Jenis Pr Cam 1 | - | - | $ 8, 30 | $ 5, 50 | |||
1976-S Cl. Bukti Jenis Deep Cam 1 Pr | - | - | $ 9, 60 | $ 6, 60 | |||
1976-S Cl. Pr Type 2 Proof | - | - | $ 6, 90 | $ 5, 00 | |||
1976-S Cl. Jenis Pr 2 Bukti Cam | - | - | $ 7, 60 | $ 5, 60 | |||
1976-S Cl. Pr Type 2 Deep Cam Proof | - | - | $ 8, 80 | $ 6, 20 | |||
1976-S Silver | $ 6, 70 | BV | $ 12, 00 | $ 9, 00 | |||
1976-S Slv. Bukti Bukti | - | - | $ 13, 20 | $ 9, 00 | |||
1976-S Slv. Bukti Cameo Pr | - | - | $ 15, 00 | $ 11, 00 | |||
1976-S Slv. Pr Deep Cam Proof | - | - | $ 15, 00 | $ 10.00 | |||
1977 |
|
$ 1, 20 | $ 4, 70 | $ 3, 20 | |||
1977-D |
|
$ 1, 20 | $ 4, 70 | $ 3, 40 | |||
1977-S Cl. Bukti Bukti | - | - | $ 7, 30 | $ 5, 10 | |||
1977-S Cl. Bukti Cameo Pr | - | - | $ 8, 80 | $ 6, 50 | |||
1977-S Cl. Pr Deep Cam Proof | - | - | $ 10, 30 | $ 7, 10 | |||
1978 | $ 2, 00 | $ 1, 20 | $ 4, 00 | $ 2, 90 | |||
1978-D | $ 2, 00 | $ 1, 20 | $ 4, 70 | $ 3, 50 | |||
1978-S Cl. Bukti Bukti | - | - | $ 8, 50 | $ 5, 70 | |||
1978-S Cl. Bukti Cameo Pr | - | - | $ 10, 10 | $ 7, 40 | |||
1978-S Cl. Pr Deep Cam Proof | - | - | $ 11, 00 | $ 7, 30 | |||
Lengkap
Set Tanggal-Mint Total Koin: 21 |
$ 80, 00 | $ 50, 00 | $ 210, 00 | $ 170, 00 | |||
Lengkap
Tanggal Ditetapkan Total Koin: 7 |
$ 20, 00 | $ 12, 00 | $ 45, 00 | $ 30, 00 |
BV = Nilai emas (lihat: nilai logam intrinsik saat ini dari koin perak AS)
FV = Nilai nominal
- = Tidak Berlaku atau tidak cukup data yang ada untuk menghitung harga rata-rata
* = Lihat bagian di atas "Tanggal, Raritas, dan Varietas" untuk informasi lebih lanjut tentang koin-koin ini.