Apakah Anda perlu tahu berapa banyak sendok teh herbal kering untuk menggantikan segar, berapa banyak asparagus segar untuk digunakan ketika resep membutuhkan kalengan, berapa banyak kerupuk graham yang diperlukan untuk membuat 1 cangkir remah, atau berapa banyak apel untuk membeli ketika resep panggilan untuk 1 cangkir irisan apel?
Gunakan bagan praktis ini atau yang setara dengan jumlah dan hasil makanan untuk membantu Anda mengubah atau menyesuaikan makanan untuk resep favorit Anda. Dan gunakan bagan ini jika Anda perlu mengkonversi pengukuran cairan.
Bahan | Jumlah | Setara |
---|---|---|
Allspice, ground | 1 ons | 4 1/2 sdm. |
Almond, dalam cangkang | 1 lb. | 5 hingga 6 ons, atau 1 gelas |
Almond, utuh | 2 1/2 oz. | 1/2 gelas |
Almond, ditumbuk | 1 lb. | 2 2/3 gelas |
Pasta almond | 8 ons | 1 3/4 gelas |
Apel | 1 lb. | 3 atau 4 media |
3 cangkir diiris | ||
1 sedang | 1 cangkir potong dadu atau diiris | |
3/4 gelas cincang | ||
Apel, keringkan | 6 ons pkg | 1 cangkir dikeringkan |
2 2/3 gelas dimasak | ||
saus apel | 16 ons botol | 2 cangkir |
Aprikot, keringkan | 6 ons pkg | 1 cangkir dikeringkan |
2 gelas dimasak | ||
Aprikot, segar | 2 sedang | 1/2 cangkir diiris |
1 lb. | 2 gelas, potongan atau irisan | |
8 hingga 12 medium | ||
Asparagus, kalengan | 14 1/2 hingga 16 ons. | 12 hingga 18 tombak |
Asparagus, segar | 1 lb. | 16 hingga 20 tombak |
3 gelas dipangkas | ||
2 1/2 gelas dimasak | ||
Asparagus, froz.en | 10 ons | 2 cangkir |
sama dengan 1 1/4 lbs. segar | ||
Alpukat | 1 lb. | 2 sedang |
1 1/2 gelas bubur | ||
Bacon, diiris | 1 lb. | tebal: 10 hingga 15 irisan |
rata-rata: 16 hingga 24 potong | ||
tipis: 25 hingga 30 irisan | ||
Bacon, diiris matang | 1 iris | 1 sendok teh. hancur |
1 lb. | 1 hingga 1 1/2 gelas hancur | |
Kacang panggang | 1 galon | 20 hingga 22 porsi |
Pisang | 1 sedang | 1 cangkir diiris |
1 lb. | 3 atau 4 media | |
1 3/4 gelas dihaluskan | ||
Pisang, iris kering | 1 lb. | 4 hingga 4 1/2 gelas |
Kemangi | 1 ons kering | 3/4 gelas |
1/2 oz. segar | 1 cangkir daun cincang | |
daun salam | 1 utuh | 1/8 hingga 1/4 sdt. hancur |
1/4 hingga 1/2 sdt. rusak | ||
Kacang, dikeringkan | 1 lb. | 2 hingga 2 1/2 gelas mentah |
5 1/2 hingga 6 gelas matang | ||
Kacang, hijau, segar | 1 lb. | 14 ons dipangkas |
3 gelas dipangkas | ||
2 1/2 gelas dipotong, dimasak | ||
Kacang, ginjal | 1 pon belum dimasak | 2 hingga 2 1/2 gelas mentah |
5 hingga 6 gelas matang | ||
Kacang, lima, dikupas kering | 1 pon belum dimasak | 2 gelas mentah |
5 gelas dimasak | ||
Daging sapi, dimasak, dipotong dadu | 1 lb. | 3 gelas |
Daging sapi, digiling | 1 lb. | 2 gelas mentah |
12 ons matang | ||
Daging sapi, panggang | 1 lb. | daging untuk 4 sampai 5 sandwich |
Daging tenderloin | 5 lbs. | 12 hingga 16 porsi |
Bir | 1 pony keg | 7 3/4 gals. |
82 12 ons. kaleng | ||
1 tong | 15 1/2 gals. | |
165 12 ons. kaleng | ||
Bit tanpa puncak | 1 lb. | 2 gelas dimasak dengan irisan / potong dadu |
10 bit med | ||
Bit hijau | 1 lb. | 1 1/2 gelas dimasak |
8 ons Daun-daun | ||
Beri | 1 pint | 2 hingga 3 gelas |
Bisquick | 1 kotak, 60 ons. | 14 gelas |
Blackberry, segar / beku | 1 lb. | 3 1/2 gelas |
1 pint | 2 hingga 3 gelas | |
Kacang Black-Eyed, dikeringkan | 1 lb. | 2 hingga 2 1/2 gelas dikeringkan |
5 hingga 6 gelas matang | ||
1 gelas | 7 ons kering | |
2 1/2 gelas dimasak | ||
Kacang Black-Eyed, beku | 10 ons. | 1 1/2 gelas |
Black-Eyed Peas, dalam pod | 1 lb. | 1 1/2 hingga 1 3/4 gelas dikupas |
Bluberi | 1 lb. | 3 1/2 gelas |
1 pint | 2 hingga 3 gelas | |
Roti | 1-lb. roti | 16 hingga 18 irisan |
30 irisan tipis | ||
12 cangkir crouton | ||
Roti | 1 iris kering | 1/3 cangkir remah halus |
1 iris lembut | 3/4 cangkir remah kasar | |
3/4 gelas kubus | ||
Remah roti | 8 ons pkg | 2 cangkir |
Brokoli, segar | 1 lb. | 2 gelas kuntum |
1 ikat | 3 gelas dimasak, dicacah | |
Brokoli, beku | 10 ons. | 1 1/2 gelas cincang |
Kubis Brussel, segar | 1 lb. | 4 gelas dimasak |
1 liter | 1 1/4 lbs. | |
Kubis Brussel, beku | 10 ons | 1 1/2 hingga 2 gelas, dimasak |
Gandum bulgur | 1 lb. | 2 3/4 gelas mentah |
8 gelas dimasak | ||
Mentega / margarin | 1 batang | 4 ons |
1/2 gelas | ||
8 sdm. | ||
1/3 cangkir diklarifikasi | ||
Mentega / margarin | 1 lb. | 4 batang |
2 cangkir | ||
Mentega, lembut | 8 ons | 1 gelas |
Kubis | 1 kepala sedang | 1 1/4 hingga 1 1/2 lbs. |
1 pon mentah | 3 1/2 hingga 4 1/2 gelas parut | |
1 pon dimasak | 1 1/2 hingga 2 gelas parut | |
Blewah | 1 sedang | 3 lbs. |
4 hingga 4 1/2 gelas potong dadu | ||
25 bola (7/8 ") | ||
Kapulaga | 1 pod | 1 sendok teh. tanah |
18 hingga 20 biji | ||
Wortel, kalengan | 16 ons | 2 cangkir diiris |
Wortel, dimasak | 1 lb. | 1 1/3 gelas puréed |
Wortel, segar | 1 lb. | 5 sampai 7 sedang |
2 1/2 gelas parut / diiris | ||
2 1/2 gelas dimasak | ||
24 hingga 36 bayi | ||
12 hingga 14 kecil | ||
Kembang kol, segar | 1 kepala sedang | 1 3/4 hingga 2 1/4 lbs. |
1 lb. | 1 1/2 gelas, potong | |
7 1/2 ons. matang | ||
Seledri | 1 ikat | 1 lb. Tidak dipotong |
2 gelas, diiris / potong dadu | ||
2 sampai 3 tulang rusuk sedang | 1 cangkir dicincang atau diiris | |
Keju, keras (Cheddar, dll.) | 1 lb. | 4 hingga 5 gelas, parut |
1 gelas parut | 4 ons (sekitar) | |
Keju, keras (Parmesan, dll.) | 8 ons | 1 1/2 gelas, parut |
Ceri, kalengan, pelacur | 16 ons berbintik-bintik | 1 1/2 gelas ditiriskan |
Ceri, kering, asam | 3 ons | 1/2 gelas |
Ceri, segar, manis | 1 lb tidak dipasangi | 1 3/4 gelas diadu |
Ceri, beku, asam | 1 pon diadu | 2 cangkir |
Ayam, bertulang | 1 lb. | 3 gelas dimasak, potong dadu |
Ayam, tulang | 3 lbs. | 2 1/2 hingga 3 gelas matang, potong dadu |
Dada Ayam, setengahnya | 1 | 1/2 gelas dimasak, dicincang |
Ayam, kalengan | 5 ons bisa | 1/2 cangkir dikeringkan |
Ayam (seluruh | 5 lbs. (ayam kebiri) | 2 1/4 lbs. daging masak |
2 hingga 3 lbs. | 2 hingga 3 gelas dimasak, dicacah | |
Daun bawang, segar | 1 sendok teh. | 1 sendok teh. beku-kering |
Cokelat, tanpa pemanis | 1 ons | 1 persegi |
1 cairan amplop | ||
Wafer Cokelat | 20 | 1 cangkir remah halus |
Kayu manis, tanah | 1 ons | 4 sdm. |
Kayu manis | 1 "tongkat | 1 sendok teh. tanah |
Kerang, di shell | 8 liter | 1 liter, dicabut |
Kerang, keluarkan | 1 liter | 2 hingga 3 gelas, dicacah |
Cengkeh, utuh | 1 sendok teh. seluruh | 3/4 sdt. tanah |
Kelapa, segar | 1 lb. | 3 gelas parut |
1 sedang | ||
Kelapa, terkelupas | 3 1/2-ons. bisa | 1 1/4 gelas |
7 ons pkg | 2 1/2 gelas | |
Kopi bubuk | 1 lb. | 80 sdm. |
40 hingga 50 cangkir diseduh | ||
Kopi, instan | 4 ons botol | 2 1/2 gelas |
120 gelas disiapkan | ||
Collard Greens, segar | 1 lb. | 6 hingga 7 gelas mentah |
1 1/2 gelas dimasak | ||
Jagung, kalengan, kernel | 15 1/4-ons. bisa | 1 3/4 gelas ditiriskan |
16 ons bisa | 2 cangkir | |
Jagung, krim | 16 ons bisa | 2 cangkir dikeringkan |
Jagung, segar | 3-4 telinga | 1 cangkir kernel |
Jagung, beku | 10 ons. | 1 1/4 cangkir kernel |
16 ons | 1 2/3 gelas kernel | |
roti jagung | Panci persegi 8 inci atau wajan bundar 9 inci | 4 gelas hancur untuk isian |
Sereal jagung | 3 hingga 4 gelas | 1 cangkir remah |
Sereal jagung | 16 ons | 16 gelas |
Tepung jagung | 1 lb. | 3 gelas mentah |
16 gelas dimasak | ||
Couscous, tidak dimasak | 1 gelas | 7 ons mentah |
2 1/2 hingga 3 gelas dimasak | ||
Kepiting, dalam cangkang | 1 pon keseluruhan | 6 hingga 7 ons. daging |
2/3 gelas terkelupas | ||
Daging kepiting, kalengan | 6 1/2 ons. | 1 cangkir terkelupas |
Makanan Kerupuk | 14 ons kotak | 2 3/4 gelas |
Kerupuk, Ritz | 24 kerupuk | 1 cangkir remah halus |
1 gulungan | 35 kerupuk | |
1 1/2 cangkir remah halus | ||
Kerupuk, asin | 30 biskuit | 1 cangkir remah halus |
1-lb. pkg | 130 hingga 140 kerupuk | |
4 1/2 remah halus | ||
Cranberry, keringkan | 6 ons pkg | 1 1/3 gelas |
Cranberry, segar | 1 lb. | 4 gelas |
Krim, mencambuk | 1 gelas | 2 cangkir dikocok |
Krim keju | 3 ons pkg | 1/3 gelas |
8 ons pkg | 1 gelas | |
Timun | 1 lb. | 2 sedang |
2 1/2 hingga 3 gelas dikupas, diiris / dicincang | ||
Kismis, keringkan | 16 ons pkg | 3 gelas |
Tanggal, potong dadu, bergula | 16 ons | 2 2/3 gelas |
Tanggal, diadu | 8 ons | 1 1/4 cangkir cincang |
Tanggal, tidak dipatenkan | 1 lb. | 2 1/2 gelas diadu |
Tanaman adas, segar atau kering | 3 kepala | 1 sendok teh. biji dill |
Telur, dimasak | 1 besar | 6 irisan yang sudah dimasak |
4 besar | 1 cangkir, dimasak keras, dicacah | |
Telur, utuh, mentah | 1 besar | 3 sdm. |
Telur, mentah | 1 gelas | 5 butir telur besar |
6 telur sedang | ||
Putih telur | 1 besar | 2 sdm. |
1 gelas | 8 putih telur besar | |
Kuning telur | 1 kuning telur | 1 1/2 sdm. |
1 gelas | 12 kuning telur besar | |
Pengganti Telur | 16 ons | 2 cangkir |
8 butir telur | ||
Terong, potong dadu, dimasak | 1 lb. | 2 1/2 gelas |
Andewi | Belgia, kepala sedang | 10 hingga 16 daun |
Keriting, kepala sedang | 3 hingga 4 gelas sobek | |
Kacang fava, dikeringkan | 1 lb. | 2 gelas dikeringkan |
4 1/2 gelas dimasak | ||
Adas, bohlam. | 1 lb. | 3 cangkir diiris |
Buah ara, kering | 1 lb. | 40 sedang |
3 gelas cincang | ||
4 gelas dimasak | ||
Buah ara, segar | 1 lb. | 9 sedang |
2 1/2 gelas dipotong-potong | ||
Tepung, serba guna | 1 lb. | 3 3/4 gelas diayak atau diaduk |
3 1/3 gelas, tidak terpasang | ||
5 lbs. | 20 gelas diayak | |
Tepung, kue | 1 lb. | 4 3/4 gelas |
1 cangkir diayak | 1 cangkir dikurangi 2 sdm. tepung terigu serbaguna (7/8 gelas) | |
Tepung, kue | 1 lb. | 4 gelas tidak disimpan |
4 1/2 gelas diayak | ||
Tepung, beras | 1 lb. | 3 gelas tidak disimpan |
3 1/2 gelas diayak | ||
Tepung, kedelai | 1 pon, penuh lemak | 7 1/2 gelas diayak |
1 lb, rendah lemak | 5 1/2 gelas diayak | |
Tepung, gandum utuh | 1 lb. | 3 3/4 gelas |
Buah, manisan | 1 lb. | 3 gelas cincang |
Buah, kalengan | 16 ons | 1 1/2 gelas ditiriskan |
Buah, beku | 10 ons. | 1 1/2 gelas ditiriskan |
Buah, kering | 1 lb. | 3 gelas |
Buah pektin, cair | 3 ons | mengental 3 hingga 4 cangkir buah |
mengental 2 hingga 4 cangkir jus | ||
Buah pektin, bubuk | 1 3/4 ons. | mengental 4 hingga 8 cangkir buah |
mengental 3-6 gelas jus | ||
Bawang putih | 1 cengkeh, kecil | 1/2 sdt. cincang |
1/8 sdt. bubuk bawang putih | ||
Bawang putih | 1 cengkeh, besar | 1 1/2 sdt. cincang |
1/2 sdt. bubuk bawang putih | ||
Bawang putih | 1 kepala / bohlam. | 8 hingga 15 siung |
Garam bawang putih | 1 sendok teh. | 1/8 sdt. bubuk bawang putih ditambah 7/8 sdt. garam |
Jahe, mengkristal | 1 sendok teh. | 1 sendok teh. tanah |
Jahe, segar | 1 sendok teh. dicincang | 1 sendok teh. tanah |
Sepotong 1 inci | 1 sendok teh. parut atau dicincang | |
Jahe, tanah | 1/2 sdt. | 1 sendok teh. cincang segar |
Gingersnaps | 15 cookie | 1 cangkir remah halus |
Gooseberry, segar | 1 lb. | 3 gelas |
Kerupuk Graham | 7 kerupuk (persegi panjang) | 1 cangkir remah halus |
14 kotak | 1 cangkir remah halus | |
Grapefruit, segar | 1 lb. | 1 sedang |
10 hingga 12 bagian | ||
2/3 hingga 3/4 cangkir jus | ||
Anggur | 1 lb. | 2 cangkir diunggulkan |
2 1/2 gelas tanpa biji | ||
Campur Saus (coklat) | 3 sdm. | membuat 1 gelas |
Great Northern Beans, dikeringkan | 1 lb. | 2 gelas dikeringkan |
6 hingga 7 gelas dimasak | ||
Kacang Hijau, kalengan | 16 ons | 2 cangkir |
Kacang Hijau, segar | 1 lb. | 2 1/2 gelas dipotong, dimasak |
3 gelas dipangkas | ||
Kacang Hijau, beku | 10 ons. | 1 1/2 gelas |
Kacang Hijau, kalengan | 16 ons | 2 cangkir |
Kacang Hijau, dalam pod | 1 lb. | 1 cangkir dikupas |
Kacang Hijau, beku | 10 ons. | 1 1/2 hingga 2 gelas |
Kacang hijau, belah, keringkan | 1 lb. | 2 1/2 gelas mentah |
5 gelas dimasak | ||
Hijau, segar | 1 lb. | 3 gelas dimasak |
Hijau, beku | 10 ons. | 1 1/2 hingga 2 gelas |
Grits, masakan cepat | 1 gelas | 3 1/3 gelas dimasak |
1 lb. | 3 gelas mentah | |
10 gelas dimasak | ||
Ham, dimasak | 1 lb. | 3 gelas potong dadu |
2 gelas ditumbuk | ||
Hazelnut, dalam cangkang | 1 lb. | 1/2 pon kacang |
1 1/2 gelas kacang | ||
Hearts of Palm, kalengan | 14 ons | 5 hingga 6 tangkai |
Herbal, segar | 1 sendok teh. dicincang | 1/2 sdt. herbal kering hancur |
Hominy, kalengan | 15 ons | 1 3/4 gelas |
Madu | 16 ons | 1 1/3 gelas |
Melon melon | 1 (4 lbs.) | 4 gelas potong dadu |
35 bola | ||
Hominy, tidak dimasak | 1 lb. | 2 1/2 gelas mentah |
1 gelas | 4 1/2 gelas dimasak | |
Lobak, segar | 1 sendok teh. | 2 sdm. botol |
1 1/2 lbs. | 2 3/4 gelas dikupas, diparut | |
Selai atau Jelly | 18 ons | 1 2/3 gelas |
Jerusalem Artichoke | 1 lb. | 12 sedang |
2 1/2 gelas dikupas, diiris | ||
Jicama | 1 lb. | 4 gelas parut |
Juniper Berries | 8 buah | 1 sendok teh. hancur |
Kale, segar | 1 lb. | 6 cangkir daun mentah |
1 1/4 cangkir daun matang | ||
Saus tomat | 14 ons botol | 1 1/2 gelas |
Kacang Ginjal, kering | 1 lb. | 2 hingga 2 1/2 gelas dikeringkan |
5 hingga 6 gelas matang | ||
Buah kiwi | 1 sedang | 5 hingga 6 irisan |
1/2 gelas irisan | ||
Kolrabi | 2 pon. | 4 lampu sedang |
3 1/2 gelas yang sudah dipotong dadu dimasak | ||
domba | 1 lb. | 2 potong, tebal 3/4 inci |
1 kaki | 5 hingga 7 lbs. dg tulang | |
3 lbs. tanpa tulang | ||
Lemak babi | 1 lb. | 2 1/2 gelas |
Lasagna, tidak dimasak | 16 ons | 16 hingga 24 mie |
Daun bawang | 1 lb. | 1 ikat |
2 besar atau 3 sedang | ||
2 cangkir cincang atau diiris (bagian putih) | ||
1 cangkir cincang, dimasak (bagian putih) | ||
Serai | 2 batang | 1 sendok teh. dicincang halus |
Jeruk lemon | 1 sedang | 2 hingga 3 sdm. jus |
2 hingga 3 sdt. kulit parut | ||
1 lb. | 4 hingga 6 medium | |
2/3 hingga 1 cangkir jus | ||
Kulit lemon, keringkan | 1 sendok teh. | 1 hingga 2 sdt. kulit lemon segar parut |
kulit parut dari 1 lemon sedang | ||
1/2 sdt. ekstrak lemon | ||
Selada, Bibb | 1 kepala sedang | 4 gelas sobek |
Selada, Boston | 1 kepala sedang | 4 gelas sobek |
Selada, Gunung Es | 1 kepala sedang | 6 hingga 8 cangkir sobek |
4 gelas parut | ||
5 daun besar | ||
Selada, Daun | 1 tandan sedang | 4 hingga 6 cangkir sobek |
25 hingga 30 daun | ||
Selada, Romaine | 1 kepala | 6 gelas sobek |
Selada, Campur Salad | 4 ons | 4 hingga 6 cangkir sobek |
Kacang Lima, dikeringkan | 1 lb. | 2 gelas dikeringkan |
5 gelas dimasak | ||
Kacang Lima, di pod | 1 lb. | 6 ons. dikupas |
3/4 hingga 1 cangkir dikupas | ||
Kacang Lima, segar, dikupas | 1 lb. | 3 gelas |
Kacang Lima, beku | 10 ons. | 1 3/4 gelas dimasak |
Jeruk nipis | 1 sedang | 1 1/2 hingga 2 sdm. jus |
1 hingga 2 sdt. kulit parut | ||
1 lb. | 6 hingga 8 media | |
1/2 hingga 1 cangkir jus | ||
Lobster | 1 sedang, 2 1/2 lbs. | 2 gelas daging dimasak |
Kacang macadamia | 5 ons bisa | 1 cangkir utuh |
7 ons botol | 1 1/2 gelas | |
Macaroni, tidak dimasak | 1 gelas | 2 gelas dimasak |
1 lb. | 4 gelas mentah | |
8 gelas dimasak | ||
Mangga | 1 sedang / 12 ons. | 3/4 cangkir bubur kertas |
Manicotti | 1 lb. | 10 hingga 12 buah |
Margarin | 1/4-lb. tongkat | 1/2 gelas |
8 sdm. | ||
1 lb. | 4 batang | |
2 cangkir | ||
Margarin, lembut | 8 ons bak mandi | 16 sdm. |
Marshmallow, miniatur | 1 gelas | 80 miniatur |
8 reguler | ||
10 1/2-ons. pkg | 5 1/2 gelas | |
Marshmallow, teratur | 1 reguler | 10 mini |
1 gelas | 11 reguler | |
10 1/2-ons. pkg | 45 reguler | |
16 ons pkg | 65 reguler | |
marzipan | 7 ons | 7/8 cangkir |
mayones | 32 ons botol | 4 gelas |
susu | 1 liter | 4 gelas |
Susu, diuapkan | 5 ons bisa | 2/3 gelas |
12 ons bisa | 1 1/2 gelas | |
Susu, kering instan | 1/3 gelas | 1 cangkir disiapkan |
9, 6-oz. pkg | 4 gelas kering | |
3 gelas disiapkan | ||
Susu, kental manis | 14 ons bisa | 1 1/4 gelas |
Daun mint, segar | 1 gelas | 1/4 cangkir daun kering |
Gula tetes | 16 ons botol | 2 cangkir |
Jamur, kaleng | 4 ons bisa | 2/3 gelas |
2/3 hingga 3/4 cangkir dikeringkan | 6 hingga 8 ons. segar | |
Jamur, keringkan | 2 1/2 hingga 3 ons. | sama dengan 1 lb segar ketika dilarutkan |
Jamur segar | 1 lb. | 2 cangkir, diiris, tumis |
18 hingga 20 medium | ||
sama dengan 12 ons. kalengan | ||
sama dengan 3 ons. kering | ||
Kerang, tidak terlepas | 1 liter | 25 kerang |
1 gelas daging | ||
Mustard, keringkan | 1 sendok teh. | 1 sendok teh. mustard siap |
1 ons | 5 sdm. | |
Mustard, siap | 1 ons | 2 sdm. |
8 ons | 1 gelas | |
Mustard Greens, segar | 1 lb. | 6 hingga 7 cangkir daun |
1 1/2 gelas dimasak | ||
Mustard Greens, beku | 10 ons. | 1 1/4 gelas dimasak |
Kacang Angkatan Laut, dikeringkan | 1 lb. | 2 1/2 gelas dikeringkan |
5 1/2 gelas dimasak | ||
Mie, mentah | 1 gelas | 1 1/4 gelas dimasak |
1 lb. | 10 gelas mentah | |
12 gelas dimasak | ||
Pala, utuh | 1 utuh | 2 sdt. parut |
Kacang, dalam cangkang | 1 lb. | 1/2 lb dikupas |
4 cangkir cincang | ||
3 gelas ditumbuk | ||
Oat, digulung | 1 gelas | 1 3/4 gelas dimasak |
1 lb. | 5 gelas mentah | |
Oats, potongan baja | 1 gelas mentah | 3 gelas dimasak |
Okra, kalengan | 16 ons | 1 3/4 gelas dicincang / diiris |
Okra, segar | 1 lb. | 35 buah |
1 1 / 2-2 cangkir diiris | ||
Okra, beku | 10 ons. | 1 1/4 gelas dipotong / diiris |
Zaitun, matang, dicincang | 4 1/2-ons. bisa | 2/3 gelas |
Zaitun, matang, diadu | 15 besar atau 36 kecil | 1 cangkir cincang |
Zaitun, matang, iris | 2 1/4-ons. bisa | 1/2 gelas |
Zaitun, Spanyol, diisi | 7 ons botol | sekitar 65 |
Bubuk bawang | 1 sendok teh. | sama dengan 1 bawang merah sedang, dicacah |
4 sdm. bawang cincang segar | ||
Bawang, mengalami dehidrasi | 1/4 gelas | sama dengan 1 cangkir cincang mentah |
Bawang, goreng Perancis | 2, 8 ons bisa | 1 3/8 gelas |
Bawang, hijau w / atasan | 1 ikat | 5 hingga 8 |
1 cangkir diiris | ||
Bawang, putih atau kuning | 1 kecil | 3 ons |
1/3 hingga 1/2 gelas dipotong-potong | ||
Bawang, putih atau kuning | 1 sedang | 4 hingga 5 ons. |
1/2 hingga 1/3 gelas dipotong-potong | ||
Bawang, putih atau kuning | 1 lb. | 2 besar / 3 sedang |
2 hingga 2 1/2 gelas dipotong-potong | ||
Jeruk | 1 sedang | 1/3 hingga 1/2 gelas jus |
1 1/2 hingga 2 sdm. kulit parut | ||
1/3 hingga 1/2 bagian cangkir | ||
1 lb. | 3 sedang | |
1 cangkir jus | ||
1 hingga 1 1/2 bagian cangkir | ||
4 hingga 5 sdm. kulit parut | ||
Kulit jeruk, kering | 1 sendok teh. | 2 hingga 3 sdm. kulit jeruk parut |
kulit parut dari 1 jeruk sedang | ||
2 sdt. | 1 sendok teh. ekstrak jeruk | |
Cookie Oreo | 12 kue | 1 cangkir remah halus |
Tiram, dikupas | 1 lb. | 12 sedang |
1 pint | ||
Adonan pancake | 1 gelas | 5 pancake sedang (5 inci) |
Pepaya | 1 lb. | 1 sedang |
2 cangkir diiris / potong dadu | ||
Peterseli, dikeringkan | 1 sendok teh. | 1 sendok teh. peterseli segar, dicincang |
2 tangkai segar | ||
Seledri (segar | 1 ikat, 2 ons. | 1 1/2 gelas cincang |
Lobak | 1 lb. | 4 parsnip sedang |
2 gelas dimasak, potong dadu | ||
Persik, irisan kalengan | 16 ons | 2 hingga 2 1/2 gelas ditiriskan |
Persik, dikeringkan | 1 lb. | 3 gelas dikeringkan |
5 1/4 gelas dimasak | ||
Persik, segar | 1 lb. | 4 sedang |
2 cangkir dikupas, diiris | ||
Persik, beku | 10 ons. | 1 gelas irisan dikeringkan |
1 1/4 cangkir irisan dengan jus | ||
Selai kacang | 18 ons botol | 2 cangkir |
Kacang tanah, dalam cangkang | 1 lb. | 2/3 pon dikupas |
2 1/3 gelas kacang | ||
Kacang tanah, Spanyol | 7 ons | 1 1/4 gelas kacang |
Pir, irisan kalengan | 16 ons | 2 hingga 2 1/2 gelas ditiriskan |
Pir, dikeringkan | 1 lb. | 2 3/4 gelas dikeringkan |
5 1/2 gelas dimasak | ||
Buah pir, segar | 1 lb. | 4 sedang |
2 cangkir diiris atau dimasak | ||
Kemiri, setengah | 1 lb. | 4 gelas |
Kemiri, dalam cangkang | 1 lb. | 2 1/2 cangkir kacang dikupas |
1/2 pon kacang dikupas | ||
Kemiri, potongan | 2 ons pkg | 1/2 gelas |
6 ons pkg | 1 1/2 gelas | |
Peppermint, keringkan | 1 sendok teh. | 1/4 cangkir mint segar cincang |
Pepperoni, diiris | 3 1/2-ons. pkg | 50 hingga 54 irisan |
Paprika, manis segar | 1 kecil | 1/4 cangkir cincang |
1 sedang | 1/2 cangkir cincang | |
1 besar | 1 cangkir cincang | |
1 lb. | 3 besar atau 5 sedang | |
3 hingga 4 gelas dipotong-potong | ||
Paprika, beku manis | 10 ons pkg | 2 1/4 gelas potong dadu |
Kesemak | 1 sedang | 4 ons daging yang bisa dimakan |
Pegar | 1 rata-rata | 3 lbs. |
Acar | 1 lb. | 3 gelas cincang |
Pimientos, potong dadu | 2 ons botol | 1/4 gelas |
4 ons botol | 1/2 gelas | |
Nanas, potongan atau dihancurkan | 8 ons bisa | 3/4 gelas, 1/4 gelas jus |
20 ons bisa | 2 gelas, 1/2 gelas jus | |
Nanas, segar | 1 sedang | 2 pon. |
3 cangkir potongan / kubus | ||
Nanas, iris | 8 ons bisa | 4 potong |
20 ons bisa | 10 potong | |
Kacang pinus | 5 ons | 1 gelas |
Kacang Pinto, dikeringkan | 1 lb. | 2 gelas dikeringkan |
5 gelas dimasak | ||
Pistachio, dikupas | 1 lb. | 3 1/2 hingga 4 cangkir kacang |
Pistachio, dalam cangkang | 1 lb. | 3 1/2 hingga 4 gelas |
2 gelas dikupas | ||
Tumbuhan | 1 1/4 lbs. | 2 sedang |
2 1/2 gelas irisan matang | ||
Plum, segar | 1 lb. | 8 hingga 10 kecil |
6 sedang | ||
5 besar | ||
2 hingga 2 1/2 gelas diadu | ||
2 gelas dimasak | ||
Delima, segar | 1 sedang | 1/2 cangkir ampas & biji |
3 hingga 4 lg | 5 lbs. | |
1 liter jus | ||
Popcorn, tidak dibuang | 3 sdm. | 4 gelas muncul |
Biji bunga poppy | 1 ons | 3 sdm. |
Babi, tanpa tulang | 1 lb. | 2 gelas ditumbuk |
Pork Loin, masukkan tulang | 2 pon. | 1 pon daging dimasak |
Keripik kentang | 4 ons | 2 gelas ditumbuk secara kasar |
Kentang, instan | 1/3 gelas serpih | 1/2 cangkir disiapkan |
Kentang, baru | 1 lb. | 9 hingga 12 kecil |
Kentang, merah | 1 lb. | 7 hingga 9 kecil |
5 hingga 6 sedang | ||
Kentang, putih, atau cokelat muda | 1 lb. | 3 sedang |
2 1/4 gelas dikupas, potong dadu | ||
3 gelas parut | ||
2 cangkir kentang goreng | ||
1 3/4 gelas dihaluskan | ||
Pir Berduri | 1 besar | 1/2 gelas cincang atau puréed |
Plum, kering | 12 ons pkg | 2 1/2 gelas dikeringkan |
Labu, segar | 1 lb. | 1 cangkir dimasak, dihaluskan |
4 cangkir dikupas & potong dadu | ||
5 lbs. | 1 sedang | |
4 1/2 gelas dimasak, puréed | ||
Quince | 1 lb. | 3 hingga 4 medium |
1 1/2 gelas cincang | ||
kelinci | 1 rata-rata | 2 pon. |
1 1/2 gelas daging matang | ||
Radicchio | 1 kepala sedang | 8 daun |
Lobak | 1 ikat | 12 lobak |
1 cangkir diiris | ||
Kismis, tanpa biji | 16 ons | 2 3/4 gelas |
Raspberry, segar | 1 pint | 1 3/4 gelas |
Raspberry, beku | 10 ons pkg | 1 cangkir dg sirup |
Rennet | 1 tablet | 1 sendok teh. rennet cair |
Kacang Merah, kering | 1 lb. | 2 1/2 gelas dikeringkan |
6 gelas dimasak | ||
Rhubarb, segar | 1 lb. | 2 gelas dimasak |
4 hingga 8 tangkai | ||
Beras, aromatik, tidak dimasak | 1 gelas | 3 gelas dimasak |
Nasi, cokelat, mentah | 1 gelas | 4 gelas dimasak |
Beras, instan | 1 lb. | 4 gelas mentah |
8 gelas dimasak | ||
Beras, gandum panjang dikonversi | 2 pon. | 4 3/4 gelas mentah |
14 gelas dimasak | ||
Beras, liar | 1 lb. | 3 gelas mentah |
9 hingga 10 gelas dimasak | ||
Rosemary, segar | Batang 4 inci | 1/4 sdt. Daun kering |
